品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3810 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |
技术支持:k797.com